GM 2009
| Disziplin | Bezeichnung | Klasse | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse | e1.10.10 | m1.10.10 |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse | e1.10.11 | m1.10.11 |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler m | e1.10.20 | m1.10.20 |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schüler w | e1.10.21 | m1.10.21 |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend m | e1.10.30 | m1.10.30 |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend w | e1.10.31 | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren A m | e1.10.40 | m1.10.40 |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Junioren A w | e1.10.41 | m1.10.41 |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B m | e1.10.42 | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse | e1.10.50 | m1.10.50 |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Seniorenklasse | e1.10.60 | |
| 1.10.64 | Luftgewehr | Seniorenklasse B m | e1.10.64 | |
| 1.10.65 | Luftgewehr | Seniorenklasse B w | e1.10.65 | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperbehindert | e1.10.90 | |
| 1.10.92 | Luftgewehr | Körperbehindert | e1.10.92 | |
| 1.11.64 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse B m | e1.11.64 | |
| 1.11.66 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse C m | e1.11.66 | |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler m | e1.20.20 | m1.20.20 |
| 1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | e1.20.21 | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | e1.20.30 | m1.20.30 |
| 1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | e1.20.31 | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | e1.30.10 | m1.30.10 |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damenklasse | e1.30.11 | m1.30.11 |
| 1.35.10 | KK-100 m | Schützenklasse | e1.35.10 | m1.35.10 |
| 1.35.11 | KK-100 m | Damenklasse | e1.35.11 | m1.35.11 |
| 1.35.50 | KK-100 m | Alterklasse | e1.35.50 | m1.35.50 |
| 1.35.60 | KK-100 m | Seniorenklasse | e1.35.60 | |
| 1.35.90 | KK-100 m | Körperbehindert | e1.35.90 | |
| 1.36.64 | KK Gewehr 100 m Auflage | Senioren B | e1.36.64 | |
| 1.40.10 | KK-3×20 Schuß | Schützenklasse | e1.40.10 | m1.40.10 |
| 1.40.30 | KK-3×20 Schuß | Jugend m | e1.40.30 | m1.40.30 |
| 1.40.31 | KK-3×20 Schuß | Jugend w | e1.40.31 | |
| 1.40.43 | KK-3×20 Schuß | Junioren B w | e1.40.43 | |
| 1.40.50 | KK-3×20 Schuß | Alterklasse | e1.40.50 | |
| 1.40.60 | KK-3×20 Schuß | Seniorenklasse | e1.40.60 | |
| 1.41.64 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Seniorenklasse B m | e1.41.64 | |
| 1.80.10 | KK-Liegend | Schützenklasse | e1.80.10 | m1.80.10 |
| 1.80.30 | KK-Liegend | Jugend m | e1.80.30 | m1.80.30 |
| 1.80.31 | KK-Liegend | Jugend w | e1.80.31 | |
| 1.80.42 | KK-Liegend | Junioren B m | e1.80.42 | |
| 1.80.43 | KK-Liegend | Junioren B w | e1.80.43 | |
| 1.80.50 | KK-Liegend | Altersklasse | e1.80.50 | m1.80.50 |
| 1.80.60 | KK-Liegend | Seniorenklasse | e1.80.60 | m1.80.60 |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützenklasse | e2.10.10 | m2.10.10 |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damenklasse | e2.10.11 | |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler m | e2.10.20 | m2.10.20 |
| 2.10.21 | Luftpistole | Schüler w | e2.10.21 | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend m | e2.10.30 | m2.10.30 |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugend w | e2.10.31 | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren A m | e2.10.40 | m2.10.40 |
| 2.10.41 | Luftpistole | Junioren A w | e2.10.41 | |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren B m | e2.10.42 | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Junioren B w | e2.10.43 | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersklasse | e2.10.50 | m2.10.50 |
| 2.10.51 | Luftpistole | Damenaltersklasse | e2.10.51 | m2.10.51 |
| 2.10.60 | Luftpistole | Seniorenklasse m | e2.10.60 | |
| 2.10.61 | Luftpistole | Seniorenklasse w | e2.10.61 | |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützenklasse | e2.16.10 | m2.16.10 |
| 2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler m | e2.16.20 | |
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend m | e2.16.30 | |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend w | e2.16.31 | |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützenklasse | e2.20.10 | |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren A m | e2.20.40 | m2.20.40 |
| 2.20.42 | Freie Pistole | Junioren B m | e2.20.42 | |
| 2.20.50 | Freie Pistole | Alterklasse | e2.20.50 | m2.20.50 |
| 2.30.10 | Olym. Schnellfeuerpistole | Schützenklasse | e2.30.10 | m2.30.10 |
| 2.30.50 | Olym. Schnellfeuerpistole | Altersklasse | e2.30.50 | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützenklasse | e2.40.10 | m2.40.10 |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damenklasse | e2.40.11 | |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse | e2.40.50 | m2.40.50 |
| 2.40.60 | KK-Sportpistole | Seniorenklasse | e2.40.60 | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Schützenklasse | e2.45.10 | |
| 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | e2.45.50 | |
| 2.53.10 | GK-Pistole 9mm | Schützenklasse | e2.53.10 | |
| 2.53.50 | GK-Pistole 9mm | Altersklasse | e2.53.50 | |
| 2.55.10 | GK-Revolver .357 mag | Schützenklasse | e2.55.10 | m2.55.10 |
| 2.55.50 | GK-Revolver .357 mag | Altersklasse | e2.55.50 | |
| 2.58.10 | GK-Revolver .44 mag | Schützenklasse | e2.58.10 | m2.58.10 |
| 2.58.50 | GK-Revolver .44 mag | Altersklasse | e2.58.50 | |
| 2.59.10 | GK-Pistole .45 ACP | Schützenklasse | e2.59.10 | m2.59.10 |
| 2.59.50 | GK-Pistole .45 ACP | Altersklasse | e2.59.50 | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützenklasse | e2.60.10 | m2.60.10 |
| 2.60.50 | Standardpistole | Altersklasse | e2.60.50 | |
| 5.10.10 | Armbrust 10 m | Schützenklasse | e5.10.10 | |
| 5.10.50 | Armbrust 10 m | Altersklasse | e5.10.50 | |
| 6.20 | WA Halle | Alle Klassen Halle | e6.20 e6.20 |
|
| 6.30 | WA Feldbogen | Alle Klassen | e6.30 | |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützenklasse | e7.10.10 | m7.10.10 |
| 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersklasse | e7.10.50 | |
| 7.10.60 | Perkussionsgewehr | Seniorenklasse | e7.10.60 | |
| 7.40.60 | Perkussionsrevolver | Seniorenklasse | e7.40.60 | |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützenklasse | e7.50.10 | m7.50.10 |
| 7.50.11 | Perkussionspistole | Damenklasse | e7.50.11 | |
| 7.50.50 | Perkussionspistole | Altersklasse | e7.50.50 | |
| 7.50.60 | Perkussionspistole | Seniorenklasse | e7.50.60 | |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützenklasse | e7.60.10 | |
| B.11.10 | Ordonnanzgewehr BSSB | Schützenklasse | eB.11.10 | mB.11.10 |
| B.12.10 | Unterhebelgewehr A | Schützenklasse | eB.12.10 | mB.12.10 |
| B.13.10 | Unterhebelgewehr B | Schützenklasse | eB.13.10 | mB.13.10 |
| B.14.10 | Unterhebelgewehr C | Schützenklasse | eB.14.10 | mB.14.10 |
