GM 2019
| Disziplin | Bezeichnung | Klasse | Einzel | Mannschaft |
| 1.00.20 | Lichtgewehr | Schüler m | e1.00.20 | m1.00.20 |
| 1.00.21 | Lichtgewehr | Schüler w | e1.00.21 | |
| 1.00.24 | Lichtgewehr | Schüler C m | e1.00.24 | |
| 1.00.25 | Lichtgewehr | Schüler C w | e1.00.25 | |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler m | e1.10.20 | m1.10.20 |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schüler w | e1.10.21 | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend m | e1.10.30 | m1.10.30 |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend w | e1.10.31 | |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II | e1.10.42 | |
| 1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen II | e1.10.43 | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I | e1.10.40 | m1.10.40 |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen I | e1.10.41 | m1.10.41 |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren I | e1.10.10 | m1.10.10 |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen I | e1.10.11 | m1.10.11 |
| 1.10.12 | Luftgewehr | Herren II | e1.10.12 | |
| 1.10.13 | Luftgewehr | Damen II | e1.10.13 | |
| 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | e1.10.14 | m1.10.14 |
| 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III | e1.10.15 | m1.10.15 |
| 1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV | e1.10.16 | m1.10.16 |
| 1.10.18 | Luftgewehr | Herren V | e1.10.18 | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | SH2/AB2 m/w mHM | e1.10.90 | |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I m | e1.11.70 | m1.11.70 |
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Senioren I w | e1.11.71 | |
| 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren II m | e1.11.72 | |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | e1.11.74 | m1.11.74 |
| 1.11.75 | Luftgewehr Auflage | Senioren III w | e1.11.75 | |
| 1.11.76 | Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | e1.11.76 | |
| 1.11.77 | Luftgewehr Auflage | Senioren IV w | e1.11.77 | |
| 1.11.78 | Luftgewehr Auflage | Senioren V m | e1.11.78 | |
| 1.11.79 | Luftgewehr Auflage | Senioren V w | e1.11.79 | |
| 1.18 | Luftgewehr Liegend | |||
| 1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | e1.20.31 | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | e1.30.10 | m1.30.10 |
| 1.30.12 | Zimmerstutzen | Herren II | e1.30.12 | |
| 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | e1.30.14 | m1.30.14 |
| 1.30.16 | Zimmerstutzen | Herren IV | e1.30.16 | |
| 1.30.92 | Zimmerstutzen | SH1/AB1 m. oHM | e1.30.92 | |
| 1.35.10 | KK-100 m | Herren I | e1.35.10 | m1.35.10 |
| 1.35.14 | KK-100 m | Herren III | e1.35.14 | m1.35.14 |
| 1.35.16 | KK-100 m | Herren IV | e1.35.16 | |
| 1.36.78 | KK 100m Auflage | Senioren V m | e1.36.78 | |
| 1.40.42 | KK-3×20 Schuß | Junioren II | e1.40.42 | |
| 1.40.14 | KK-3×20 Schuß | Herren III | e1.40.14 | m1.40.14 |
| 1.40.16 | KK-3×20 Schuß | Herren IV | e1.40.16 | |
| 1.41.72 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Senioren II m | e1.41.72 | m1.41.72 |
| 1.41.74 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Senioren III m | e1.41.74 | |
| 1.41.78 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Senioren V m | e1.41.78 | |
| 1.42.10 | KK-Gewehr 50m | Herren I | e1.42.10 | m1.42.10 |
| 1.58G.10 | Ordonanzgewehr | Herren I | e1.58G.10 | m1.58G.10 |
| 1.58O.10 | Ordonanzgewehr | Herren I | e1.58O.10 | m1.58O.10 |
| 1.80.42 | KK-Liegend | Junioren II | e1.80.42 | |
| 1.80.41 | KK-Liegend | Juniorinnen I | e1.80.41 | |
| 1.80.11 | KK-Liegend | Damen I | e1.80.11 | |
| 1.80.14 | KK-Liegend | Herren III | e1.80.14 | m1.80.14 |
| 1.80.16 | KK-Liegend | Herren IV | e1.80.16 | m1.80.16 |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler m | e2.10.20 | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend m | e2.10.30 | m2.10.30 |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugend w | e2.10.31 | |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren II | e2.10.42 | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Juniorinnen II | e2.10.43 | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren I | e2.10.40 | m2.10.40 |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren I | e2.10.10 | m2.10.10 |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen I | e2.10.11 | |
| 2.10.12 | Luftpistole | Herren II | e2.10.12 | |
| 2.10.13 | Luftpistole | Damen II | e2.10.13 | |
| 2.10.14 | Luftpistole | Herren III | e2.10.14 | m2.10.14 |
| 2.10.15 | Luftpistole | Damen III | e2.10.15 | m2.10.15 |
| 2.10.16 | Luftpistole | Herren IV | e2.10.16 | |
| 2.10.17 | Luftpistole | Damen IV | e2.10.17 | |
| 2.10.18 | Luftpistole | Herren V | e2.10.18 | |
| 2.11.72 | Luftpistole Auflage | Senioren II m | e2.11.72 | |
| 2.11.74 | Luftpistole Auflage | Senioren III m | e2.11.74 | |
| 2.11.76 | Luftpistole Auflage | Senioren IV m | e2.11.76 | |
| 2.17.10 | Luftpistole Mehrkampf | Herren I | e2.17.10 | m2.17.10 |
| 2.18.10 | Luftpistole Standard | Herren I | e2.18.10 | m2.18.10 |
| 2.20.40 | 50m Freie Pistole | Junioren I | e2.20.40 | |
| 2.20.10 | 50m Freie Pistole | Herren I | e2.20.10 | m2.20.10 |
| 2.20.14 | 50m Freie Pistole | Herren III | e2.20.14 | |
| 2.20.16 | 50m Freie Pistole | Herren IV | e2.20.16 | |
| 2.21.70 | 50m Pistole Auflage | Senioren I m | e2.21.70 | |
| 2.21.74 | 50m Pistole Auflage | Senioren III m | e2.21.74 | |
| 2.30.40 | Schnellfeuerpistole | Junioren I | e2.30.40 | |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herren I | e2.30.10 | m2.30.10 |
| 2.30.14 | Schnellfeuerpistole | Herren III | e2.30.14 | |
| 2.40.40 | KK-Sportpistole | Junioren I | e2.40.40 | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren I | e2.40.10 | m2.40.10 |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen I | e2.40.11 | |
| 2.40.12 | KK-Sportpistole | Herren II | e2.40.12 | |
| 2.40.14 | KK-Sportpistole | Herren III | e2.40.14 | m2.40.14 |
| 2.40.15 | KK-Sportpistole | Damen III | e2.40.15 | |
| 2.40.16 | KK-Sportpistole | Herren IV | e2.40.16 | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herren I | e2.45.10 | m2.45.10 |
| 2.45.14 | Zentralfeuerpistole | Herren III | e2.45.14 | |
| 2.53.10 | GK-Pistole 9mm | Herren I | e2.53.10 | m2.53.10 |
| 2.53.14 | GK-Pistole 9mm | Herren III | e2.53.14 | |
| 2.53.16 | GK-Pistole 9mm | Herren IV | e2.53.16 | |
| 2.55.10 | GK-Revolver .357 mag | Herren I | e2.55.10 | m2.55.10 |
| 2.55.14 | GK-Revolver .357 mag | Herren III | e2.55.14 | |
| 2.55.16 | GK-Revolver .357 mag | Herren IV | e2.55.16 | |
| 2.58.10 | GK-Revolver .44 mag | Herren I | e2.58.10 | m2.58.10 |
| 2.58.14 | GK-Revolver .44 mag | Herren III | e2.58.14 | |
| 2.58.16 | GK-Revolver .44 mag | Herren IV | e2.58.16 | |
| 2.59.10 | GK-Pistole .45 ACP | Herren I | e2.59.10 | m2.59.10 |
| 2.59.14 | GK-Pistole .45 ACP | Herren III | e2.59.14 | |
| 2.59.16 | GK-Pistole .45 ACP | Herren IV | e2.59.16 | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Herren I | e2.60.10 | m2.60.10 |
| 2.60.14 | Standardpistole | Herren III | e2.60.14 | |
| B.08.10 | Zielfernrohrgewehr 50m | Herren I | eB.08.10 | |
| B.09.10 | Zielfernrohrgewehr 100m | Herren I | eB.09.10 | mB.09.10 |
| B.10.10 | Wehrmanngewehr | Herren I | eB.10.10 | mB.10.10 |
| B.10.11 | Wehrmanngewehr | Damen I | eB.10.11 | |
| B.11.10 | Ordonnanzgewehr BSSB | Herren I | eB.11.10 | mB.11.10 |
| B.12.10 | Unterhebelgewehr A | Herren I | eB.12.10 | mB.12.10 |
| B.13.10 | Unterhebelgewehr B | Herren I | eB.13.10 | mB.13.10 |
| B.14.10 | Unterhebelgewehr C | Herren I | eB.14.10 | mB.14.10 |
| B.16.10 | Feuerstutzen traditionell | Herren I | eB.16.10 | mB.16.10 |
| B.16.11 | Feuerstutzen traditionell | Damen I | eB.16.11 | |
| B.17.30 | Zimmerstutzen traditionell | Jugend m | eB.17.30 | |
| B.17.10 | Zimmerstutzen traditionell | Herren I | eB.17.10 | mB.17.10 |
| B.17.11 | Zimmerstutzen traditionell | Damen I | eB.17.11 | |
| B.21.10 | BSSB Kombi | Herren I | eB.21.10 | mB.21.10 |
| B.24.10 | Ordonnanzpistole | Herren I | eB.24.10 | |
| B.26.30 | Alte Scheibenpistole | Jugend m | eB.26.30 | |
| B.26.10 | Alte Scheibenpistole | Herren I | eB.26.10 | mB.26.10 |
| B.26.11 | Alte Scheibenpistole | Damen I | eB.26.11 | |
| B.39.xx | Blasrohr | Alle Klassen | eB.39.xx | eB.39.xx |
| G.16.10 | Luftpistole 5-schuessig | Herren I | eG.16.10 | mG.16.10 |
| G.31.70 | Zimmerstutzen-Auflage | Senioren I m | eG.31.70 | |
| G.31.72 | Zimmerstutzen-Auflage | Senioren II m | eG.31.72 | |
| G.31.78 | Zimmerstutzen-Auflage | Senioren V m | eG.31.78 | |
| G.32.10 | Gau Flinte 25m | Herren I | eG.32.10 | |
| G.33.10 | Ordonnanzgewehr Auflage | Herren I | eG.33.10 | |
