GM 2011
| Disziplin | Bezeichnung | Einzel | Mannschaft |
| 1.00 | Lichtgewehr | ||
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler m | Schüler m |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schüler w | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend m | Jugend m |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend w | |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B m | |
| 1.10.43 | Luftgewehr | Junioren B w | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren A m | Junioren A m |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Junioren A w | Junioren A w |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse | Schützenklassse |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse | Damenklasse |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse | Altersklasse |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Damenaltersklasse | |
| 1.10.62 | Luftgewehr | Seniorenklasse A m | Seniorenklasse A |
| 1.10.63 | Luftgewehr | Seniorenklasse A w | |
| 1.10.64 | Luftgewehr | Seniorenklasse B m | |
| 1.10.92 | Luftgewehr | KB ohne Federbock | |
| 1.11.62 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse A m | Seniorenklasse A |
| 1.11.63 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse A w | |
| 1.11.64 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse B m | Seniorenklasse B |
| 1.11.65 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse B w | |
| 1.18 | Luftgewehr liegend Behinderte | ||
| 1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | Jugend |
| 1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damenklasse | Damenklasse |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Alterklasse | Alterklasse |
| 1.30.51 | Zimmerstutzen | Damenaltersklasse | |
| 1.30.60 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | |
| 1.35.10 | KK-100 m | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 1.35.50 | KK-100 m | Alterklasse | Alterklasse |
| 1.35.60 | KK-100 m | Seniorenklasse | |
| 1.35.90 | KK-100 m | ||
| 1.40.50 | KK-3×20 Schuß | Alterklasse | Alterklasse |
| 1.40.60 | KK-3×20 Schuß | Seniorenklasse | |
| 1.41. | KK-Gewehr Auflage 50 m | ||
| 1.42 | KK-Gewehr 50m | ||
| 1.50 | GK-Standardgewehr | ||
| 1.58.10 | Ordonanzgewehr | Schützenklassse | Schützenklassse |
| 1.58.50 | Ordonanzgewehr | Altersklasse | Altersklasse |
| 1.60 | KK-3×40 Schuß | ||
| 1.70 | GK Freigewehr 120 Schuß | ||
| 1.80.31 | KK-Liegend | Jugend w | |
| 1.80.42 | KK-Liegend | Junioren B m | |
| 1.80.43 | KK-Liegend | Junioren B w | |
| 1.80.41 | KK-Liegend | Junioren A w | Junioren A |
| 1.80.10 | KK-Liegend | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 1.80.50 | KK-Liegend | Altersklasse | Altersklasse |
| 1.80.60 | KK-Liegend | Seniorenklasse | |
| 1.90 | GK-Liegendkampf | ||
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler m | Schüler m |
| 2.10.21 | Luftpistole | Schüler w | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend m |
Jugend |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugend w | |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren B m | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Junioren B w | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren A m | Junioren A m |
| 2.10.41 | Luftpistole | Junioren A w | Junioren A w |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damenklasse | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersklasse | Altersklasse |
| 2.10.51 | Luftpistole | Damenaltersklasse | Damenaltersklasse |
| 2.10.60 | Luftpistole | Seniorenklasse m | |
| 2.10.62 | Luftpistole | Senioren A m | |
| 2.10.63 | Luftpistole | Senioren A w | |
| 2.10.64 | Luftpistole | Senioren B m | |
| 2.11 | Luftpistole aufgelegt | ||
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend m | |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend w | |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.17 | Luftpistole 10m Mehrkampf | ||
| 2.18 | Luftpistole 10m Standard | ||
| 2.20.42 | Freie Pistole | Junioren B m | |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren A m | Junioren A m |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützenklasse | |
| 2.20.50 | Freie Pistole | Alterklasse | Altersklasse |
| 2.21 | Pistole 50m Auflage | ||
| 2.30.10 | Olym. Schnellfeuerpistole | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.30.50 | Olym. Schnellfeuerpistole | Altersklasse | |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend m | |
| 2.40.31 | KK-Sportpistole | Jugend w | |
| 2.40.42 | KK-Sportpistole | Junioren B m | |
| 2.40.43 | KK-Sportpistole | Junioren B w | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützenklasse | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damenklasse | |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse | |
| 2.40.60 | KK-Sportpistole | Seniorenklasse | |
| 2.42 | Pistole 25m Auflage | ||
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Schützenklasse | |
| 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | |
| 2.53.10 | GK-Pistole 9mm | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.53.50 | GK-Pistole 9mm | Altersklasse | |
| 2.55.10 | GK-Revolver .357 mag | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.55.50 | GK-Revolver .357 mag | Altersklasse | |
| 2.58.10 | GK-Revolver .44 mag | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.58.50 | GK-Revolver .44 mag | Altersklasse | |
| 2.59.10 | GK-Pistole .45 ACP | Schützenklasse | Schützenklasse |
| 2.59.50 | GK-Pistole .45 ACP | Altersklasse | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützenklasse | Schützeklasse |
| 2.60.50 | Standardpistole | Altersklasse | |
| 3.10 | Wurfscheibe Trap | ||
| 3.15 | Wurfscheibe Doppeltrap | ||
| 3.20 | Wurfscheibe Skeet | ||
| 4.10 | lfd. Scheibe 10 m | ||
| 4.15 | lfd. Scheibe 10 m Mix | ||
| 4.20 | lfd. Scheibe 50 m | ||
| 4.25 | lfd. Scheibe 50 m Mix | ||
| 5.10 | Armbrust 10 m | ||
| 5.20 | Armbrust 30 m | ||
| 5.30 | Armbrust nat. | ||
| 5.43 | Feldarmbrust | ||
| 6.10 | WA im Freien | ||
| 6.15 | WA Compound im Freien | ||
| 6.16 | WA Blankbogen im Freien | ||
| 6.20 | WA Halle | Alle Klassen Halle Alle Klassen FITA |
|
| 6.25 | WA Halle Compound | ||
| 6.26 | WA Halle Blankbogen | ||
| 6.30 | WA Feldbogen | Alle Klassen | |
| 6.40 | WA Feldbogen Blankbogen | ||
| 6.50 | WA Feldbogen Compound | ||
| 6.60 | Bogen 3D Recurve | ||
| 6.65 | Bogen 3D Compound | ||
| 6.66 | Bogen 3D Blankbogen | ||
| 6.67 | Bogen 3D Langbogen | ||
| 6.68 | Bogen 3D Instinktiv | ||
| 7.10. | Perkussionsgewehr | ||
| 7.15 | Perk.Freigewehr | ||
| 7.20 | Perk.Dienstgewehr | ||
| 7.30 | Steinschloßgewehr | ||
| 7.31 | Steinschloßgewehr liegend | ||
| 7.35 | Muskete | ||
| 7.40. | Perkussionsrevolver | ||
| 7.50. | Perkussionspistole | ||
| 7.60. | Steinschloßpistole | ||
| 7.71 | Perkussionsflinte | ||
| 7.72 | Steinschloßflinte | ||
| B.08 | Zielfernrohrgewehr 50m | ||
| B.09 | Zielfernrohrgewehr 100m | ||
| B.10 | Wehrmanngewehr | ||
| B.11 | Ordonnanzgewehr BSSB | ||
| B.12.10 | Unterhebelgewehr A | Schützenklasse | Schützenklasse |
| B.13.10 | Unterhebelgewehr B | Schützenklasse | Schützenklasse |
| B.14.10 | Unterhebelgewehr C | Schützenklasse | Schützenklasse |
| B.15.10 | KK-Mehrlader | Schützenklasse | Schützenklasse |
| B.16 | Feuerstutzen traditionell | ||
| B.17 | Zimmerstutzen traditionell | ||
| B.21 | BSSB Kombi | ||
| B.22.30 | BSSB Mehrkampf Luftpistole | Jugend m | |
| B.22.31 | BSSB Mehrkampf Luftpistole | Jugend w | |
| B.24 | Ordonnanzpistole | ||
| B.25 | Großkalibersportpistole | ||
| B.26 | Alte Scheibenpistole | ||
| B.30 | Bay. Schnellfeuerpistole |
