GM 2018
| Disziplin | Bezeichnung | Klasse | Einzel | Mannschaft |
| 1.00.20 | Lichtgewehr | Schüler m | e1.00.20 | m1.00.20 |
| 1.00.21 | Lichtgewehr | Schüler w | e1.00.21 | |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler m | e1.10.20 | m1.10.20 |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schüler w | e1.10.21 | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend m | e1.10.30 | m1.10.30 |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend w | e1.10.31 | |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II | e1.10.42 | |
| 1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen II | e1.10.43 | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I | e1.10.40 | m1.10.40 |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen I | e1.10.41 | m1.10.41 |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren I | e1.10.10 | m1.10.10 |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen I | e1.10.11 | m1.10.11 |
| 1.10.12 | Luftgewehr | Herren II | e1.10.12 | |
| 1.10.13 | Luftgewehr | Damen II | e1.10.13 | |
| 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | e1.10.14 | m1.10.14 |
| 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III | e1.10.15 | m1.10.15 |
| 1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV | e1.10.16 | m1.10.16 |
| 1.10.90 | Luftgewehr | SH2/AB2 m mit HM | e1.10.90 | |
| 1.11.70 | Luftgewehr | Senioren I m | e1.11.70 | m1.11.70 |
| 1.11.71 | Luftgewehr | Senioren I w | e1.11.71 | |
| 1.11.72 | Luftgewehr | Senioren II m | e1.11.72 | |
| 1.11.73 | Luftgewehr | Senioren II w | e1.11.73 | |
| 1.11.74 | Luftgewehr | Senioren III m | e1.11.74 | m1.11.74 |
| 1.11.75 | Luftgewehr | Senioren III w | e1.11.75 | |
| 1.11.76 | Luftgewehr | Senioren IV m | e1.11.76 | |
| 1.11.77 | Luftgewehr | Senioren IV w | e1.11.77 | |
| 1.11.78 | Luftgewehr | Senioren V m | e1.11.78 | |
| 1.11.79 | Luftgewehr | Senioren V w | e1.11.79 | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | e1.30.10 | m1.30.10 |
| 1.30.12 | Zimmerstutzen | Herren II | e1.30.12 | |
| 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | e1.30.14 | m1.30.14 |
| 1.30.16 | Zimmerstutzen | Herren IV | e1.30.16 | |
| 1.30.92 | Zimmerstutzen | SH1/AB1 m ohne HM | e1.30.92 | |
| 1.35.10 | KK-100 m | Herren I | e1.35.10 | m1.35.10 |
| 1.35.12 | KK-100 m | Herren II | e1.35.12 | |
| 1.35.14 | KK-100 m | Herren III | e1.35.14 | m1.35.14 |
| 1.35.16 | KK-100 m | Herren IV | e1.35.16 | |
| 1.35.92 | KK-100 m | SH1/AB1 m ohne HM | e1.35.92 | |
| 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren II m | e1.36.72 | |
| 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren III m | e1.36.74 | |
| 1.36.78 | KK 100m Auflage | Senioren V m | e1.36.78 | |
| 1.40.42 | KK-3×20 Schuß | Junioren II | e1.40.42 | |
| 1.40.13 | KK-3×20 Schuß | Damen II | e1.40.13 | |
| 1.40.14 | KK-3×20 Schuß | Herren III | e1.40.14 | m1.40.14 |
| 1.40.16 | KK-3×20 Schuß | Herren IV | e1.40.16 | |
| 1.41.72 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Senioren II m | e1.41.72 | |
| 1.41.78 | KK-Gewehr Auflage 50 m | Senioren V m | e1.41.78 | |
| 1.42.10 | KK-Gewehr 50m | Herren I | e1.42.10 | |
| 1.58G.10 | Ordonanzgewehr | Herren I | e1.58G.10 | |
| 1.58O.10 | Ordonanzgewehr | Herren I | e1.58O.10 | |
| 1.60.10 | KK-3×40 Schuß | Herren I | e1.60.10 | |
| 1.80.42 | KK-Liegend | Junioren II | e1.80.42 | |
| 1.80.11 | KK-Liegend | Damen I | e1.80.11 | m1.80.11 |
| 1.80.13 | KK-Liegend | Damen II | e1.80.13 | m1.80.13 |
| 1.80.14 | KK-Liegend | Herren III | e1.80.14 | m1.80.14 |
| 1.80.16 | KK-Liegend | Herren IV | e1.80.16 | |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler m | e2.10.20 | |
| 2.10.21 | Luftpistole | Schüler w | e2.10.21 | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend m | e2.10.30 | m2.10.30 |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugend w | e2.10.31 | |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren II | e2.10.42 | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Juniorinnen II | e2.10.43 | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren I | e2.10.40 | m2.10.40 |
| 2.10.41 | Luftpistole | Juniorinnen I | e2.10.41 | |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren I | e2.10.10 | m2.10.10 |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen I | e2.10.11 | m2.10.11 |
| 2.10.12 | Luftpistole | Herren II | e2.10.12 | |
| 2.10.13 | Luftpistole | Damen II | e2.10.13 | |
| 2.10.14 | Luftpistole | Herren III | e2.10.14 | m2.10.14 |
| 2.10.15 | Luftpistole | Damen III | e2.10.15 | m2.10.15 |
| 2.10.16 | Luftpistole | Herren IV | e2.10.16 | |
| 2.10.17 | Luftpistole | Damen IV | e2.10.17 | |
| 2.10.92 | Luftpistole | SH1/AB1 m ohne HM | e2.10.92 | |
| 2.11.72 | Luftpistole aufgelegt | Senioren II m | e2.11.72 | |
| 2.11.74 | Luftpistole aufgelegt | Senioren III m | e2.11.74 | |
| 2.17.10 | Luftpistole 10m Mehrkampf | Herren I | e2.17.10 | m2.17.10 |
| 2.18.10 | Luftpistole 10m Standard | Herren I | e2.18.10 | |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren I | e2.20.40 | |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Herren I | e2.20.10 | |
| 2.20.14 | Freie Pistole | Herren III | e2.20.14 | m2.20.14 |
| 2.20.16 | Freie Pistole | Herren IV | e2.20.16 | |
| 2.20.92 | Freie Pistole | SH1/AB1 m ohne HM | e2.20.92 | |
| 2.21.70 | Pistole 50m Auflage | Senioren I m | e2.21.70 | |
| 2.30.40 | Olym. Schnellfeuerpistole | Junioren I | e2.30.40 | |
| 2.30.10 | Olym. Schnellfeuerpistole | Herren I | e2.30.10 | m2.30.10 |
| 2.30.14 | Olym. Schnellfeuerpistole | Herren III | e2.30.14 | |
| 2.40.40 | KK-Sportpistole | Junioren I | e2.40.40 | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren I | e2.40.10 | m2.40.10 |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen I | e2.40.11 | |
| 2.40.12 | KK-Sportpistole | Herren II | e2.40.12 | |
| 2.40.14 | KK-Sportpistole | Herren III | e2.40.14 | m2.40.14 |
| 2.40.16 | KK-Sportpistole | Herren IV | e2.40.16 | |
| 2.42.72 | Pistole 25m Auflage | Senioren II m | e2.42.72 | |
| 2.42.74 | Pistole 25m Auflage | Senioren III m | e2.42.74 | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herren I | e2.45.10 | |
| 2.45.14 | Zentralfeuerpistole | Herren III | e2.45.14 | |
| 2.53.10 | GK-Pistole 9mm | Herren I | e2.53.10 | m2.53.10 |
| 2.53.14 | GK-Pistole 9mm | Herren III | e2.53.14 | |
| 2.53.16 | GK-Pistole 9mm | Herren IV | e2.53.16 | |
| 2.55.10 | GK-Revolver .357 mag | Herren I | e2.55.10 | m2.55.10 |
| 2.55.14 | GK-Revolver .357 mag | Herren III | e2.55.14 | |
| 2.55.16 | GK-Revolver .357 mag | Herren IV | e2.55.16 | |
| 2.58.10 | GK-Revolver .44 mag | Herren I | e2.58.10 | m2.58.10 |
| 2.58.14 | GK-Revolver .44 mag | Herren III | e2.58.14 | |
| 2.58.16 | GK-Revolver .44 mag | Herren IV | e2.58.16 | |
| 2.59.10 | GK-Pistole .45 ACP | Herren I | e2.59.10 | m2.59.10 |
| 2.59.14 | GK-Pistole .45 ACP | Herren III | e2.59.14 | |
| 2.59.16 | GK-Pistole .45 ACP | Herren IV | e2.59.16 | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Herren I | e2.60.10 | m2.60.10 |
| 2.60.14 | Standardpistole | Herren III | e2.60.14 | |
| 6.10.xx | WA im Freien | e6.10.xx | ||
| 6.20.xx | WA Halle | e6.20.xx | ||
| 6.30.xx | WA Feldbogen | e6.30.xx | ||
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Herren I | e7.10.10 | m7.10.10 |
| 7.10.11 | Perkussionsgewehr | Damen I | e7.10.11 | |
| 7.10.14 | Perkussionsgewehr | Herren III | e7.10.14 | |
| 7.10.16 | Perkussionsgewehr | Herren IV | e7.10.16 | |
| 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Herren I | e7.30.10 | |
| 7.31.10 | Steinschloßgewehr liegend | Herren I | e7.31.10 | |
| 7.40.11 | Perkussionsrevolver | Damen I | e7.40.11 | m7.40.11 |
| 7.40.14 | Perkussionsrevolver | Herren III | e7.40.14 | |
| 7.40.16 | Perkussionsrevolver | Herren IV | e7.40.16 | |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Herren I | e7.50.10 | m7.50.10 |
| 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen I | e7.50.11 | |
| 7.50.14 | Perkussionspistole | Herren III | e7.50.14 | |
| 7.50.16 | Perkussionspistole | Herren IV | e7.50.16 | |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren I | e7.60.10 | |
| B.08.10 | Zielfernrohrgewehr 50m | Herren I | eB.08.10 | |
| B.08.14 | Zielfernrohrgewehr 50m | Herren III | eB.08.14 | |
| B.09.10 | Zielfernrohrgewehr 100m | Herren I | eB.09.10 | |
| B.09.14 | Zielfernrohrgewehr 100m | Herren III | eB.09.14 | |
| B.10.41 | Wehrmanngewehr | Juniorinnen I | eB.10.41 | |
| B.10.10 | Wehrmanngewehr | Herren I | eB.10.10 | |
| B.11.10 | Ordonnanzgewehr BSSB | Herren I | eB.11.10 | |
| B.11.14 | Ordonnanzgewehr BSSB | Herren III | eB.11.14 | |
| B.12.10 | Unterhebelgewehr A | Herren I | eB.12.10 | mB.12.10 |
| B.13.10 | Unterhebelgewehr B | Herren I | eB.13.10 | mB.13.10 |
| B.13.14 | Unterhebelgewehr B | Herren III | eB.13.14 | mB.13.14 |
| B.14.10 | Unterhebelgewehr C | Herren I | eB.14.10 | |
| B.14.14 | Unterhebelgewehr C | Herren III | eB.14.14 | |
| B.16.41 | Feuerstutzen traditionell | Juniorinnen I | eB.16.41 | |
| B.16.10 | Feuerstutzen traditionell | Herren I | eB.16.10 | |
| B.21.10 | BSSB Kombi | Herren I | eB.21.10 | |
| B.24.10 | Ordonnanzpistole | Herren I | eB.24.10 | |
| B.26.40 | Alte Scheibenpistole | Junioren I | eB.26.40 | |
| B.26.10 | Alte Scheibenpistole | Herren I | eB.26.10 | |
| B.26.14 | Alte Scheibenpistole | Herren III | eB.26.14 | |
| G.31.xx | Zimmerstutzen-Auflage | eG.31.xx | ||
| G.33.10 | Ordonnanzgewehr Auflage | Herren I | eG.33.10 |
