GM 2017
| Bayer. Ordonnanzgewehr | ||||
| Dt. Ordonnanzgewehr offene Visierung aufgelegt | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Dt. Ordonnanzgew. geschl. Visier. | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Dt. Ordonnanzgewehr offene Visier | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Dt. Ordonnanzgewehr geschl. Visierung aufgel. | [Einzel m] | |||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Bogen | ||||
| Halle – Gesamt, Einzel | [Einzel] | |||
| Feldbogen | [Einzel] | |||
| Bogen im Freien/WA720 | [Einzel] | |||
| Freie Pistole | ||||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Schützenklasse | [Einzel m] | |||
| Junioren A | [Einzel m] | |||
| Junioren B | [Einzel m] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| SH1 m ohne HM | [Einzel m] | |||
| GK Sportpistole | ||||
| 44mag. Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| 44mag. Senioren | [Einzel m] | |||
| 44mag. Altersklasse | [Einzel m] | |||
| 44mag. Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| 45 ACP Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| 45 ACP Altersklasse | [Einzel m] | |||
| 45 ACP Senioren | [Einzel m] | |||
| 9mm Luger Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| 9mm Luger Altersklasse | [Einzel m] | |||
| 9mm Luger Senioren | [Einzel m] | |||
| 357mag. Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| 357mag Altersklasse | [Einzel m] | |||
| 357mag Senioren | [Einzel m] | |||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Altersklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| SH 1 m ohne HM | [Einzel m] | |||
| mit Zielfernrohr aufgelegt | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Diopter Auflage 100 m | [Einzel m] | |||
| 50 m Senioren A aufgelegt | [Einzel m] | |||
| 50 m Senioren B aufgelegt | [Einzel m] | |||
| 50 m Senioren C aufgelegt | [Einzel m] | |||
| 50 m ZF Senioren A | [Einzel m] | |||
| 50 m ZF Senioren B | [Einzel m] | |||
| KK Liegend | ||||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| Junioren A | [Einzel w] | |||
| Junioren B | [Einzel w] | |||
| Jugend | [Einzel m] | [Einzel w] | ||
| KK Sportpistole | ||||
| 44mag. Schützen | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Jugend | [Einzel w] | |||
| Junioren A | [Einzel m] | |||
| Junioren B | [Einzel m] | |||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| aufgelegt Senioren 2.42.70 | [Einzel m] | |||
| KK Standard | ||||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| LP 5-schüssig | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | [Mannschaft w] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Altersklasse Damen | [Einzel w] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Seniorenklasse B | [Einzel m] | |||
| SH2/AB2 mit HM | [Einzel m] | |||
| SH1/AB1 ohne HM | [Einzel m] | |||
| aufgelegt Senioren A | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| aufgelegt Senioren B | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| aufgelegt Senioren C | [Einzel m] | [Einzel w] | ||
| Schüler | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft] | |
| Jugend | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft] | |
| Junioren A | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | [Mannschaft w] |
| Junioren B | [Einzel m] | [Einzel w] | ||
| Luftpistole | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | [Mannschaft w] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Seniorenklasse | [Einzel m] | [Einzel w] | ||
| Senioren B | [Einzel m] | |||
| Behinderte SH1/ OH | [Einzel m] | |||
| Schüler | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Jugend | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Junioren A | [Einzel m] | [Einzel w] | [Mannschaft m] | |
| Junioren B | [Einzel m] | [Einzel w] | ||
| aufgelegt Senioren A | [Einzel m] | |||
| aufgelegt Senioren B | [Einzel m] | |||
| Olympische Schnellfeuerpistole | ||||
| Junioren B | [Einzel m] | |||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Standardpistole | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Unterhebelgewehr | ||||
| Herrenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Unterhebel A Herren | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Unterhebel C Herren | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Vorderlader Perkussionsgewehr | ||||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| Schützenklasse | [Mannschaft m] | |||
| Steinschlossgewehr | [Einzel m] | |||
| Steinschlossgewehr 100m | [Einzel m] | |||
| Vorderlader Perkussionspistole | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| Steinschlosspistole | [Einzel m] | |||
| Vorderlader Perkussionsrevolver | ||||
| Damenklasse | [Einzel w] | |||
| Altersklasse | [Einzel m] | |||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| Zimmerstutzen | ||||
| Schützenklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Damenklasse | [Einzel w] | [Mannschaft w] | ||
| Altersklasse | [Einzel m] | [Mannschaft m] | ||
| Seniorenklasse | [Einzel m] | |||
| traditionell | [Mannschaft] |
